HOME > 健康保険組合のご案内 > 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和7年3月末現在]
事業所数 | 408件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 18,203人 |
男性 | 12,515人 | |
女性 | 5,688人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 341,431円 |
男性 | 379,689円 | |
女性 | 257,253円 | |
平均年齢 | 合計 | 42.91歳 |
男性 | 43.96歳 | |
女性 | 40.60歳 | |
被扶養者数 | 11,089人 | |
扶養率 | 0.61人 | |
健康保険料率 | 10.00% | |
(事業主) | 5.0% | |
(被保険者) | 5.0% | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
1.73% | |
(事業主) | 0.865% | |
(被保険者) | 0.865% |