HOME > 健康保険組合のご案内 > 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和4年3月末現在]
事業所数 | 416件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 17,898人 |
男性 | 12,514人 | |
女性 | 5,384人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 342,038円 |
男性 | 378,550円 | |
女性 | 257,175円 | |
平均年齢 | 合計 | 42.73歳 |
男性 | 43.79歳 | |
女性 | 40.27歳 | |
被扶養者数 | 11,553人 | |
扶養率 | 0.65人 | |
健康保険料率 | 10.00% | |
(事業主) | 5.0% | |
(被保険者) | 5.0% | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
1.73% | |
(事業主) | 0.865% | |
(被保険者) | 0.865% |