HOME > 健康保険組合のご案内 > 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和7年3月末現在]
事業所数 | 387件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 18,154人 |
男性 | 12,203人 | |
女性 | 5,951人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 355,838円 |
男性 | 396,034円 | |
女性 | 273,412円 | |
平均年齢 | 合計 | 43.15歳 |
男性 | 44.30歳 | |
女性 | 40.78歳 | |
被扶養者数 | 10,228人 | |
扶養率 | 0.56人 | |
健康保険料率 | 10.00% | |
(事業主) | 5.0% | |
(被保険者) | 5.0% | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
1.73% | |
(事業主) | 0.865% | |
(被保険者) | 0.865% |