会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健康保険組合の任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 健康保険の被扶養者 | ||
---|---|---|---|---|---|
加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります | ||
加入期限 | 資格取得日(退職日の翌日)から2年間 ただし、以下の理由に該当する場合には、2年を経過する前に任意継続の資格を喪失します。
|
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで | 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで | ||
保険料 | 退職したときの標準報酬月額(ただし34万円が上限)の1000分の100(全額被保険者負担) | 前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています | 無料 | ||
医療費の 割合負担 |
6歳未満(小学校入学前) | 2割 | 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 | 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 | |
6歳から70歳未満 | 3割 | ||||
70歳以上 75歳未満 |
一般 (昭和19年4月1日 以前生まれ) |
1割 | |||
一般 (昭和19年4月2日 以降生まれ) |
2割 | ||||
現役並み所得者 | 3割 | ||||
窓口負担の払戻し | ■70歳未満 | 前年度の所得に基づいて定められます | 被保険者の所得水準により定められます | ||
所得区分 | 自己負担限度額(月単位) | ||||
標準報酬月額28万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] | ||||
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 [多数該当:44,400円] | ||||
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 [多数該当:24,600円] | ||||
■70歳~75歳未満はこちらへ | |||||
加入手続 | 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合に提出してください |
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します | 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください |
「資格喪失証明書」が必要な場合は、「健康保険証明書」申請書を健康保険組合にご提出ください。